Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Crafty Carbon R Sram GX/NX Eagle 12V 750 Wh 29 » Beige/Noir 2023
Une saison de plus, le Crafty Carbon R est l’un des VAE de référence grâce à son excellent rapport qualité-prix. Avec des performances optimales, il est équipé de technologies uniques qui sont les plus efficaces et les plus agiles sur les sentiers les plus techniques.
Avec le moteur Bosch Smart System, la télécommande sans fil Mini Remote, System Controller et la batterie de 750 Wh, ses 160 mm de débattement avant et 150 mm de débattement arrière permettent une absorption brute surprenante.
Le nouveau Crafty Carbon R de 2023 vous permet de redéfinir vos limites.
LES + PRODUIT :
- Cadre en carbone Stealth Air avec un débattement de 150 mm.
- Transmission Sram GX/NX Eagle, 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram DB8, 4 pistons, 200/200 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Crafty Stealth Air tout en carbone, système de suspension Zero optimisé pour les vélos électriques, débattement de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne non-amovible, axe arrière Boost 12 x 148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure en une pièce Monoblock, acheminement interne des câbles HHG, roulements étanches à capacité MAX, axes surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, caches moteur exclusifs en plastique |
Fourche | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160 mm, optimisée pour vélo électrique, pivot conique, axe Boost 15 x 110 mm, déport 44 mm, té OD 68 mm. Réglages : 3 positions avec micro-ajustement de la compression, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique |
Amortisseur | Fox Float-X LV Performance, 205 x 65 mm. Réglages : compression 2 positions de levier, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25 x 10 mm |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 / Mini système de commande Bosch / Contrôleur système Bosch |
Manette de dérailleur | Sram Trigger NX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1, simple clic |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, 1 x 12 vitesses, X-Actuation 1:1 |
Cassette | Sram XG-1230, 11-50 dents, 12 vitesses |
Chaîne | Sram NX Eagle, 12 vitesses, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 dents, aluminium, faible largeur, BCD 104 |
Freins | Sram DB8, étrier 4 pistons, disque monopièce 6 trous Centerline 200/200 mm IS, plaquettes organiques |
Roues | Mavic E-Deemax 29, largeur intérieure 30 mm, soudé, PFP, Tubeless Ready, 28 rayons |
Moyeux | Avant : Mavic, Boost 15 x 110 mm, IS 6 trous / Arrière : Mavic, Boost 12 x 148 mm, système à rochets ID360, IS 6 trous |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF 29 x 2,6, Tubeless Ready, composé 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple / Arrière : Maxxis Minion DHR II 29 x 2,6, Tubeless Ready, composé 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple |
Guidon | Onoff Krypton 1.0, aluminium 6061 double renfort, réhausse : 20 mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, réhausse 5°, alésage 31,8 mm |
Poignées | Onoff Desert, verrouillage simple, 135 mm |
Potence | Onoff Krypton FG 30 mm, CNC, alésage 31,8 mm |
Jeu de direction | Acros personnalisé pour tube de direction de 1-1/2″, roulements à contact oblique 40 x 52 x 7, acheminement interne des câbles |
Selle | Fizik Terra Aidon X5 145 mm |
Tige de selle | Tige de selle télescopique interne Onoff Pija, diamètre 31,6 mm, taille S : 405 x 95-125 mm, taille M : 458 x 120-150 mm, taille L : 498 x 140-170 mm, taille XL : 498 x 140-170 mm |
Poids | 23.9 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 480 |
Tube supérieur (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Avis
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Il n’y a pas encore d’avis.