Description
Vélo de Route Orbea Orca M20iLTD Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Rouge Wine Gris Carbon Raw 2023
La géométrie de course de l’Orbea Orca est le résultat de près de 100 ans de conception de vélos de course sur route et constitue l’équilibre parfait entre réactivité et stabilité. La position est agressive pour optimiser l’aérodynamique du corps et l’efficacité. La conduite est précise et intuitive. Les angles et les dimensions sont minutieusement calculés pour toute une gamme de tailles, afin que chaque coup de pédale fournisse une puissance accrue, et davantage de puissance signifie plus de vitesse.
Comment l’ergonomie peut-elle vous aider à rouler plus longtemps ? Contrairement à la position de course, centrée sur l’aérodynamique, une position d’endurance permet d’obtenir un vélo plus facile à piloter et qui augmente l’endurance. Un tube supérieur plus court et un guidon plus haut maximisent le confort du cycliste, et plus de confort signifie des trajets plus longs.
Les + produit :
- Le vélo de course le plus léger et le plus performant de chez Orbea.
- Orca est le choix des cyclistes élégants qui désirent posséder le vélo le plus léger alliant la combinaison de technologies optimales et une ergonomie flexible.
- Cadre et fourche en carbone OMX.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170.
Détails :
Cadre | Carbone : Orbea Orca carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1,5″, BB 386 mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12×142 mm, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, EC/DC compatible, OMX specific seat tube, Tire Clearance: 32C |
Fourche | Carbone : Orbea Orca OMX ICR fork 2020, full carbon, 1-1/8″ – 1.5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12×100 mm, thread M12x2P1, Speed release compatible droput |
Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra ST-R8170, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
Cassette | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M8100 |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, 50/34 Dents |
Boîtier de pédalier | BB386 |
Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake |
Roues | Vision 40 SC Disc Carbon TLR CL |
Pneus | Vittoria Rubino Pro IV, G2.0, Foldable, 700x25c |
Guidon | OC Road Performance RP10 Carbon, Reach 80 mm, Drop 125 mm |
Ruban de cintre | Lizard Skins DSP 2.5 mm |
Potence | OC Road Performance RP10, -8º |
Jeu de direction | Acros Alloy 1-1/2″ Internal Cable Routing, Stainless Steel Bearing |
Selle | Selle Italia SLR Boost SuperFlow, L, Manganese Rail |
Tige de selle | OC RP10 Road Performance, SB0/25, w/Micro tilt adj |
Poids | — |
Coloris | BS – Red Wine (Gloss) – Carbon Raw (Matt) |
Référence | N120 |
Géométries :
Taille de cadre (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
Tube de selle (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
Tube supérieur (mm) | 510 | 523 | 535 | 548 | 560 | 576 | 590 |
Longueur base (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Douille de direction (mm) | 105 | 113 | 130 | 148 | 168 | 186 | 213 |
Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72.2 | 72.8 | 73 | 73.2 | 73.2 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 73.2 | 73.2 |
Empattement (mm) | 972 | 976 | 980 | 981 | 991 | 1002 | 1016 |
Stack (mm) | 513 | 522 | 540 | 559 | 579 | 597 | 623 |
Reach (mm) | 367 | 372 | 377 | 382 | 388 | 395 | 401 |
Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Largeur cintre (mm) | 360 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Avis
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Il n’y a pas encore d’avis.