Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Level R Sram GX/NX Eagle 12V 750 Wh 29 » 2023
Tout comme les Level XR et Level RR, il est équipé du moteur Bosch Performance Line CX G4 Smart System avec batterie de 750 Wh d’autonomie, d’un écran Intuvia, de la nouvelle télécommande Mini Remote et de System Controller.
Le plaisir est assuré avec une autonomie maximale et le moteur des Allemands, avec le pédalage le plus naturel jamais réalisé. Avec 180 mm à l’avant et 170 mm à l’arrière, le Level R n’a pas de limite, vous irez jusqu’où vous voudrez.
Des kilomètres et des kilomètres pour profiter des franchissements les plus sauvages ou des bike parks les plus spectaculaires.
À signaler son amortisseur à ressort, qui offre une absorption surprenante, la fourche Fox avec des barres de 38 mm de diamètre, les roues e*thirteen E*Spec spécifiques aux VAE et les freins Code DB-8 qui assureront le freinage même dans les situations les plus extrêmes…
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 Level Stealth Evo avec un débattement de 170 mm.
- Transmission Sram GX/NX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram DB-8, 4 pistons, 220/200 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Level Stealth Evo en aluminium 6061, système de suspension Zero optimisé pour les vélos électriques, débattement de 170 mm, Forward Geometry, batterie interne non-amovible avec cache en aluminium intégré, axe arrière Boost 12 x 148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure en une pièce Monoblock, acheminement interne des câbles HHG, roulements étanches à capacité MAX, axes surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, caches moteur exclusifs en plastique |
Fourche | Fox 38 29 Float GRIP EVOL Rhythm, 180 mm, optimisée pour vélo électrique, pivot conique, axe Boost 15 x 110 mm, déport 44 mm. Réglages : 3 positions avec micro-ajustement de la compression, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique |
Amortisseur | Fox DHX Performance 2P, 225 x 75 mm. Réglages : rebond basse vitesse, précontrainte du ressort. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25 x 10 mm |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
Écran | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
Manette de dérailleur | Sram Trigger NX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1, simple clic |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, 1 x 12 vitesses, X-Actuation 1:1 |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 dents, 12 vitesses |
Chaîne | Sram SX Eagle, 12 vitesses, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, plateau Sram X-Sync 2 Eagle 34 dts, acier, faible largeur, BCD 104 |
Freins | Sram DB8, étrier surdimensionné 4 pistons, disque monopièce 6 trous Centerline 220/200 mm IS, plaquettes en métal fritté sur acier |
Roues | e*thirteen E*Spec, IW30 sans crochet, aluminium 6069 soudé, largeur intérieure 30 mm, Tubeless Ready, 28 rayons à l’avant, 32 rayons à l’arrière |
Moyeux | Avant : e*thirteen Boost 15 x 110 mm, triple étanchéité, entièrement usiné en aluminium, IS 6 trous / Arrière : e*thirteen Boost 12 x 148 mm, triple étanchéité, entièrement usiné en aluminium avec engagement de 6 degrés, IS 6 trous |
Pneus | Maxxis Assegai 29 x 2,5 WT, Tubeless Ready, composé 3C MAXX GRIP, enveloppe DH, 60 x 2 TPI, tringle souple |
Guidon | Onoff Sulfur 1.0, aluminium 6061 double renfort, galbe : 20 mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, réhausse 5°, alésage 31,8 mm |
Poignées | Onoff Twin, verrouillage simple, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, alliage d’aluminium forgé 6061, alésage 31,8 mm |
Jeu de direction | Onoff Saturn conique pour tube de direction de 1-1/8” à 1-1/2”, roulements étanches ACB, haut 41×30,2x7x45°x45°, bas 51,9x40x8x45°x45° |
Selle | Fizik Terra Aidon X5 145 mm |
Tige de selle | Tige de selle télescopique interne Onoff Pija, diamètre 31,6 mm, taille S : 405 x 95-125 mm, taille M : 458 x 120-150 mm, taille L : 498 x 140-170 mm, taille XL : 498 x 140-170 mm |
Poids | 26.9 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 602 | 622 | 647 | 667 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1250 | 1270 | 1290 | 1310 |
Stack (mm) | 632 | 632 | 652 | 652 |
Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Avis
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Il n’y a pas encore d’avis.