Description
VTT Électrique Semi-Rigide Haibike Alltrack 5 Shimano Deore 10V 720 Wh 29 » Gris Anthracite 2023
Asphalte ou hors piste ? Avec le Haibike Alltrack 5, vous n’avez pas besoin de choisir !
Ce VTT électrique semi-rigide est votre compagnon idéal pour les longs trajets sur la route et hors piste. La fourche à suspension SR Suntour au débattement de 120 mm et les puissants freins à disque hydrauliques sont un gage de sécurité et de confort, même sur terrain difficile.
Le nouveau moteur Yamaha PW-S2 au couple de 75 Nm et la batterie de 720 Wh vous assistent sur les pentes raides, tandis que le dérailleur arrière 10 vitesses Shimano Deore offre toute la souplesse requise.
L’Alltrack 5 est disponible avec des cadres de tailles S et M, et des roues de 27,5 », ainsi qu’avec des cadres de tailles M à XL et des roues de 29 ».
Les + produit :
- Transmission Shimano Deore 1×10 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
- Moteur Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm.
- Batterie de 720 Wh.
Détails :
Cadre | Haibike, Alltrack Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, XCM32 Boost DS, Steel spring/oil, 120 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Moteur | Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm |
Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Batterie | InTube, 720 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 1×10 vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore M4100 |
Cassette | Shimano Deore M1100, 11-46 dents |
Chaîne | KMC, e10S |
Pédalier | Miranda, Kies, Steel, 38 dents |
Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
Freins | Shimano, MT200, 2-piston disc brake, disc Shimano, RT30-M 180/180 mm |
Roues | Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Pneus | Schwalbe, Nobby Nic Performance, 65-622, 29″ x 2.6″ |
Guidon | XLC, 720 mm |
Potence | XLC, A-Head, A-head, 31.8 mm |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
Selle | XLC, MTB |
Tige de selle | Aluminium, Patent, 34.9 mm |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Poids Max | 120 kg |
Géométries :
Taille cadre | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 |
Tube supérieur (mm) | 625 | 648 | 670 |
Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 |
Douille de direction (mm) | 140 | 155 | 170 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1216 | 1240 | 1264 |
Stack (mm) | 674 | 683 | 692 |
Reach (mm) | 432 | 452 | 472 |
Avis
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Il n’y a pas encore d’avis.