Description
VTC Électrique BH Atoms Jet Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 700 mm Gris Plata 2023
Si vous recherchez un vélo électrique avec une batterie intégrée, la géométrie des vélos classiques et une grande autonomie, alors le VTC électrique BH Atoms Jet Pro est un allié de choix. La position relative des éléments les moins légers du système (moteur et batterie) permet d’obtenir un centre de gravité bas, pour garantir un vélo réactif et stable, sans avoir à sacrifier sa géométrie. Son système « TS System » (Turn & Slide) breveté par BH intègre la batterie dans le tube diagonal de manière simple et minimaliste. Il incorpore un écran LCD X Display Lite, placé à l’intérieur du cintre pour une protection maximale, avec plus de 40 fonctions configurables et un contrôle à distance ergonomique.
Les + produit :
- Cadre en aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Sport Hybrid Alloy 28″ Internal Cable Routing |
Fourche | SR Suntour NX1, 63 mm travel |
Moteur | Brose SMag, 25 km/h |
Batterie | 720 Wh |
Écran | BH X Display Lite |
Manette de dérailleur | Shimano Deore, 1×10-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore, 10-vitesses |
Cassette | Shimano CS-M4100, 11-46 Dents |
Chaîne | Shimano CN-HG54 |
Pédalier | FSA, 38 Dents, 170 mm |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Alloy Double Wall, 700C |
Pneus | Schwalbe Big Apple, 50-622, 28×2.00″ |
Guidon | BH Lite Riser, 720 mm |
Poignées | Ergon GP10 |
Potence | BH Adjustable |
Jeu de direction | Acros AIF-544 ICR IPS |
Pédales | Alloy |
Selle | Selle Royal Look In Basic Confort |
Tige de selle | Alloy, 31.6 mm |
Collier de selle | Alloy |
Accessoires | B&M Dopp 35 Lux Front light / B&M Toplight Rear light / Guard Chaincase / Curana Clite Fenders / Racktime Light Carrier / Ursus King Kickstand / Integrated Chainstay protector / Bell / Axa Block Lock |
Poids | — |
Coloris | SSS – Silver Silver Silver |
Référence | EB532 |
Avis
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Il n’y a pas encore d’avis.