Description
Cyrusher Nitro Vélo électrique à entraînement moyen | 1000W 20Ah
Caractéristiques
Moteur | 1500 watts |
---|---|
Batterie | 48 volts 20 ampères-heure |
Charge maximale | 200kg |
Gamme | 85 milles (140 kilomètres) |
Taille du cavalier | 5’7″ ~ 6’6″ (170cm ~ 200cm) |
Inclus | Batterie, chargeur, pompe à air, ensemble d’outils de montage, guide de montage, manuel de la batterie, manuel d’utilisation, autocollants gratuits |
Garantie | 2 années |
Mécanique
Moteur | Moteur électrique 1000 watts (1500 watts crête), 160 Nm |
---|---|
Batterie | Batterie au lithium Samsung de 48 volts et 20 ampères-heures. Étanche IP65 (inclus) |
Gamme | 65 ~ 85 milles (120 ~ 150 km) |
Chargeur | Chargeur intelligent standard 110 V ~ 240 V CA, 54,6 V 3 Ah (inclus) |
Temps de charge de la batterie | 5 ~ 7 heures |
Durée de vie de la batterie | 800 charges |
Cadre | middle-shock soft tail VTT ouverture 190 |
Électronique
Manette | Contrôleur de moteur de cassette de moyeu arrière 48V 1000W, sortie maximale 25 ampères, angle de phase du moteur: 120, courant: 22 + -1A |
---|---|
Afficher | Bafang DP-C270-Display |
Les pièces
Pneus | Pneus épais résistants aux crevaisons Kenda 26 « x 4 » |
---|---|
Rayons | Alliage d’aluminium LP-829 DU noir |
Selle | Siège de coussin de sport ergonomique respirant |
Tige de selle | Hauteur réglable |
Manivelle | Aluminium double face en alliage forgé de 170 mm |
Derailleur arriere | Dérailleur arrière Shimano M6000 bras long 10 vitesses |
Manette de Gaz | Accélérateur demi-tour |
Lumière de devant | DEL de 250 lumens |
Sécurité
Frein à main | Leviers antidérapants Logan avec interrupteur de coupure du moteur |
---|---|
Frein | Freins à disque hydrauliques T Logan 180mm avant + arrière |
Transmission | Dérailleur arrière Shimano M6000 10 vitesses avec patte longue |
Suspension avant | Frein à double tige à quatre pistons HD-M520 |
Suspension arrière | Amortisseurs DNM (AOY-36RC) 190 x 45 mm |
Dimensions & Capacité
Poids du vélo | 66 lb (30 kg) / 74 lb (34 kg) avec batterie |
---|---|
Dimension du vélo | Hauteur 33,5″-41,3″ (85-105 cm) / Longueur 76″ (193 cm) |
Taille et poids de l’emballage | 60x12x33in 92 livres (153x30x85cm 42Kgs) |
Capacité totale de charge utile | 200kg |
Garantie
Cadre | 2 années |
---|---|
les pièces | 2 années |
Batterie | 1 an |
termes et conditions | Cette garantie s’applique uniquement au propriétaire d’origine d’un Cyrusher et se limite au remplacement des pièces défectueuses. Cyrusher couvre le coût du remplacement, l’acheteur est responsable des frais d’expédition. |
QU’Y A-T-IL DANS LA BOITE
FACILE À ASSEMBLER
Votre Cyrusher est livré. Pré-assemblé à 90 %.Déballez simplement, montez la roue avant, mettez les pédales en place, tournez quelques boulons ici et là et vous êtes prêt à rouler en 40 minutes ou moins !
Watch & E-bike Assembly Guide
NOUS AVONS VOTRE DOS
Non seulement nous fabriquons des produits incroyables, mais nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience et le meilleur support à nos clients. Lorsque vous achetez un Cyrusher, vous avez l’esprit tranquille en sachant que nous serons là quand vous en aurez besoin.
- Garantie 2 ans. Tous les vélos Cyrusher bénéficient d’une garantie de 2 ans sur le cadre et les pièces, et d’une garantie de 12 mois sur la batterie. Apprendre encore plus
- Assistance client . Nous vous offrons de nombreuses façons de vous joindre : centre d’appels, chat en direct, système de tickets. Apprendre encore plus
- Communauté . Lorsque vous devenez propriétaire de Cyrusher, vous rejoignez également une grande communauté de propriétaires de Cyrusher en ligne où vous pouvez partager votre nouvelle vie heureuse de Cyrusher, poser des questions et obtenir des réponses des autres propriétaires de Cyrusher.
Avis
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Il n’y a pas encore d’avis.