Description
BMX Race Position One Race Micro Noir 2022
Les Position One Race ont été créés spécialement pour faire découvrir le BMX Race aux débutants grâce à une gamme à la géométrie étudiée, vous offrant ainsi le meilleur rapport qualité-prix dans un BMX d’entrée de gamme. Doté d’un cadre en aluminium 6061 à direction intégrée, il est muni d’une fourche et guidon en Chromoly, d’un pédalier 3 pièces, de jantes double paroi, d’un freinage V-Brake et de pneus Vee Tire Speedster.
Les + produit :
- Cadre Aluminium 6061-T6.
- Douille de direction intégrée.
- Pédalier 3 pièces Aluminium.
- Fourche et guidon Chromoly.
- Jantes doubles parois.
- Boitier Euro.
- Taille Micro : Top Tube de 16.25″ (100 cm – 115 cm)
Détails :
Cadre | Position One Race Micro 16.25’’, Alu 6061 T6, Direction intégrée 1-1/8’’ |
Fourche | Position One 18″ Cr-mo, Pivot 1’’ |
Couronne | Acier 35 dents 5 points BCD 110mm epaisseur 3mm |
Cassette | Roue Libre CP 18T – 1/2’’ x 3/32’ |
Chaîne | KMC Z33 1/2″x3/32″ |
Pédalier | 3 pièces 130mm Alu |
Leviers de frein | Mini Alu |
Freins | V-Brake 95mm |
Jantes | Double paroi 24H 18’’x1’’ |
Moyeux | F : Mini 24H, Axe 10mm, Roulements joints double contact / R : Mini 24H, Axe 10mm, Roulements joints double contact |
Pneus | Vee Tire Speedster 18’’x1’’ |
Guidon | Cr-mo Hauteur 2.25″, Largeur 20″, 8° Back Sweep, 2° Up Sweep |
Poignées | Single Ply 92mm sans collerette |
Potence | Alu 6061 T6 40mm |
Jeu de direction | Intégré 1-1/8’’ avec réducteur 1″ |
Selle | Mini combo 25.4mm |
Boîtier de Pédalier | Euro axe JIS carré 113mm |
Pédales | Plateforme axe 9/16’’ |
Poids | 6.79 kg |
Coloris | Noir |
Géométries :

Taille | Micro | Mini | Junior | Expert | Pro |
Taille des roues (pouces) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tube de selle (mm) | 203.2 | 219.7 | 222.2 | 222.25 | 234.95 |
Tube supérieur (mm) | 410.2 | 438.1 | 482.6 | 501.6 | 520.7 |
Douille de direction (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Longueur base (mm) | 275.6 | 317.5 | 330.2 | 336.5 | 361.95 |
Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 |
Angle tube de selle (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 231.1 | 269.2 | 269.2 | 279.4 | 279.4 |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Il n’y a pas encore d’avis.