Description
Gravel Bike Orbea Terra H41 1X Sram Apex XPLR 12V 700 mm Marron Metallic Copper 2023
Des explorations infinies, des escapades prolongées, des chemins de campagne et des pistes forestières, chacun a sa définition particulière de ce qu’est le gravel. Mais, ce qui ne fait aucun doute, c’est qu’un vélo de gravel doit aborder tout cela avec maîtrise, vitesse et confort… et surtout, avec un maximum de plaisir. Pensé de A à Z pour le gravel, l’Orbea Terra n’est pas un vélo de route adapté ou un VTT réduit. Le Terra EST le gravel. Ajoutez du confort à vos sorties sur route, découvrez enfin où mène cette piste forestière ou laissez vos aventures se prolonger jusqu’au lendemain. Le monde est vaste et le Terra est prêt à le découvrir à vos côtés.
Offrant la plus grande polyvalence de toute la gamme Terra de chez Orbea, la version en aluminium est votre partenaire idéal pour les explorations sans limites et les escapades prolongées. Des tubes en aluminium hydroformé aux dimensions soigneusement optimisées garantissent un confort ultime lors de longues sorties, alors que des points de fixations intégrés vous permettent d’installer un porte-bagages et des sacoches à l’arrière. Si vous ressentez le besoin de vous évader, le Terra H est prêt à vous accompagner.
Les ingénieurs de chez Orbea manipulent les formes et l’épaisseur des parois des tubes d’aluminium de leurs cadres afin d’accroître leur robustesse et leur résistance aux flexions indésirables. De nombreux tubes sont aboutés, ce qui permet de gagner du poids dans les zones éloignées des contraintes des joints et des zones de soudure. L’utilisation de technologies d’aluminium aussi avancées que leurs techniques employées avec le carbone garantit que les vélos Orbea en aluminium ne sont jamais de seconde qualité.
Les + produit :
- Le Terra est un vélo de gravel équilibré et précis, avec une maniabilité et un contrôle hors normes.
- Votre companion d’exploration.
- Cadre en aluminium hydroformé et fourche en carbone.
- Transmission Sram Apex XPLR 1×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Apex.
Détails :
Cadre | Aluminium : Orbea Terra Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1.5″, PF, Thru Axle 12×142 mm rear, thread M12x2 P1, DT internal cable routing, 27.2 mm seat tube, MMS system, Tire Clearance: 45C (or 650Bx50 mm) |
Fourche | Carbone : Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8″ – 1.5″ tappered head tube compatible, Thru Axle 12×100 mm, thread M12x2 P1 |
Manette de dérailleur | Sram Apex, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram Apex XPLR, 12-vitesses |
Cassette | Sram XPLR PG-1231, 11-44 Dents |
Chaîne | Sram Apex |
Pédalier | Sram Apex 1 Wide, DUB, 40 Dents |
Freins | Sram Apex, Hydr. Disc Brake |
Roues | Alloy, Tubeless, 12×100/12×142 mm, 700c, 21c, 28H |
Pneus | Vittoria Terreno Dry, 700x38c |
Guidon | OC Gravel GR31-R, Rise 15 mm, Reach 70 mm, Drop 110 mm |
Ruban de cintre | Orbea Eva |
Potence | OC Road Performance RP21, -6º |
Jeu de direction | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
Selle | Prologo Akero AGX, STN, Size 155 mm |
Tige de selle | Carbon, 27.2 mm, Setback 20 mm |
Poids | — |
Coloris | D8 – Metallic Copper Matt |
Référence | N754 |
Géométries :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tube de selle (mm) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 | 590 |
Tube supérieur (mm) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Douille de direction (mm) | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
Angle de direction (°) | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 | 1072 |
Stack (mm) | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
Reach (mm) | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Longueur potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Avis
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Il n’y a pas encore d’avis.